logo_pic.gif
  Domů  |  Pro média  |  Časté dotazy  |  Kontakty  |  Mapa stránek
Tiskové zprávy
Hydrologický servis
Aktuální hydrologická situace
  • Stavy a průtoky na tocích
  • Jakost vody v nádržích
  • Stavy a průtoky v nádržích
  • Stavy a průtoky v nádržích (tabulky)
  • Srážky
  • Prognóza průtoků RSS feed
  • Odběry, vypouštění a akumulace povrchových vod
  • Jakost povrchových vod
Profil firmy
  • Základní údaje
  • Předmět činnosti
  • Organizační členění
  • Obchodní údaje
  • Mapa územní působnosti
  • Výroční zprávy
  • Personální informace
Vodohospodářské informace
  • Schéma vodohospodářské soustavy
  • Schéma zásobování vodou
  • Schéma radiové sítě
  • Hlavní zdroje znečištění vody
  • Vodohospodářská bilance
  • povodňový plán MS kraje
  • Evidence hlášení
Přehrady
  • Šance
  • Morávka
  • Těrlicko
  • Žermanice
  • Olešná
  • Baška
  • Kružberk
  • Slezská Harta
  • Evidence vodních nádrží
Plán oblasti povodí Odry
Proces plánování
  • Úvod
  • Aktuality k plánování
  • Oblast povodí Odry
  • Komise pro plánování
  • Povinně zveřejňované informace
  • Přípravné práce
  • Plán oblasti povodí Odry
  • Právní předpisy, závazné a podpůrné dokumenty
  • Práce s veřejností
  • Kontakty
  • Odkazy
Povodí horní Opavy
Služby
  • Vodohospodářské laboratoře
  • Středisko rybného hospodářství
  • Technickobezpečnostní dohled
Veřejné zakázky
  • Dle vnitropodnikové směrnice
  • Ve zjednodušeném podlimitním řízení
Podnikový časopis
Fotogalerie
  • Šance
  • Morávka
  • Těrlicko
  • Žermanice
  • Olešná
  • Baška
  • Kružberk
  • Slezská Harta
Ostatní
Projekty
  • Zvýšení povodňové ochrany na území města Ostravy
  • Povodňová ochrana městského obvodu Hrabová
  • Křídlatky v povodí Morávky
  • Flóra a fauna v tocích povodí Odry
  • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín - Polanka
TV portál
 
[Zpět] [Domů]
Stavy a průtoky v nádržích
[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]


Slezská Harta

údaje o nádrži Slezská Harta 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 495.53 495.51 495.59 495.47 495.22 495.19 495.19
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 189.829 189.661 190.332 189.327 187.244 186.995 186.995
Odtok (m3/s) 2) 10.40 30.10 27.82 1.51 1.39 1.39 1.39
Přítok (m3/s) 2) 12.34 22.33 39.45 25.62 4.27 1.39 4.26
Srážky (mm) 3) 1.3 1.9 2.1 43.3 6.3 0.2 2.5
Teplota vzduchu (°C) 1) 7.8 8.5 10.2 8.9 9.0 9.0 9.0
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 17.0 17.2 17.3 17.8 18.6 19.1 19.5
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

Kružberk

údaje o nádrži Kružberk 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 428.48 428.37 427.63 426.90 427.18 427.41 427.46
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 28.548 28.272 26.453 24.723 25.379 25.925 26.045
Odtok (m3/s) 2) 1.84 1.84 1.84 1.78 1.74 1.57 1.57
Přítok (m3/s) 2) 13.89 31.66 30.66 2.64 1.20 1.12 1.03
Srážky (mm) 3) 1.6 2.7 8.5 38.8 10.7 0.0 1.0
Teplota vzduchu (°C) 1) 6.7 8.9 8.3 8.4 8.7 9.4 5.6
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 16.6 16.8 17.4 17.9 18.1 18.9 19.4
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 9.4 13.4 15.4 16.3 16.2 15.2 15.6
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno daného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

Morávka

údaje o nádrži Morávka 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 506.91 508.84 510.90 508.32 504.23 505.53 505.62
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 5.502 6.522 7.723 6.238 4.209 4.815 4.859
Odtok (m3/s) 2) 19.51 23.70 28.60 9.48 7.00 0.82 0.82
Přítok (m3/s) 2) 7.89 9.98 45.97 33.19 0.25 0.52 0.62
Srážky (mm) 3) 2.6 10.9 23.0 143.8 15.0 0.8 11.4
Teplota vzduchu (°C) 1) 7.7 9.7 9.1 9.0 8.7 9.7 9.3
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 11.9 11.4 11.6 13.1 17.3 17.6 18.3
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 9.8 9.9 10.5 12.3 14.9 13.5 13.8
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno daného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]


Olešná

údaje o nádrži Olešná 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 302.91 302.84 302.69 302.41 302.26 302.50 302.52
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 3.198 3.146 3.035 2.835 2.732 2.899 2.913
Odtok (m3/s) 2) 0.18 0.29 1.81 3.80 1.38 0.05 0.05
Přítok (m3/s) 2) 0.91 1.68 4.26 5.11 0.01 0.04 0.20
Srážky (mm) 3) 0.8 4.7 15.0 47.7 11.8 0.0 1.9
Teplota vzduchu (°C) 1) 9.5 12.0 11.4 11.1 11.0 14.0 11.1
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 14.2 15.3 15.0 16.1 18.0 18.0 18.8
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 14.0 14.4 14.7 15.5 17.4 15.6 15.2
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno daného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

Šance

údaje o nádrži Šance 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 502.57 503.22 503.28 500.87 498.73 498.81 498.91
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 44.881 46.593 46.753 40.603 35.627 35.805 36.028
Odtok (m3/s) 2) 34.23 28.21 9.92 2.51 2.33 2.38 2.38
Přítok (m3/s) 2) 15.26 27.28 82.04 60.92 1.08 0.58 1.07
Srážky (mm) 3) 5.7 9.3 26.0 143.1 17.8 0.0 9.3
Teplota vzduchu (°C) 1) 5.8 8.4 7.6 7.3 7.3 8.0 8.3
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 16.3 16.6 17.0 18.2 19.8 20.1 20.3
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 9.9 10.2 10.3 10.3 9.4 9.4 9.5
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno daného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

Těrlicko

údaje o nádrži Těrlicko 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 274.64 274.61 274.63 274.81 274.46 274.64 274.63
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 20.427 20.360 20.405 20.811 20.025 20.427 20.405
Odtok (m3/s) 2) 5.24 7.57 20.56 19.71 6.51 0.30 0.32
Přítok (m3/s) 2) 6.29 8.08 16.63 28.92 2.10 0.56 0.73
Srážky (mm) 3) 1.7 8.1 10.1 69.2 16.2 10.9 6.8
Teplota vzduchu (°C) 1) 6.4 8.4 7.9 8.3 8.1 10.2 8.9
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 17.4 17.2 17.3 17.6 18.6 19.1 19.7
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 13.8 13.9 14.5 15.0 13.7 12.5 12.4
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno daného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

Žermanice

údaje o nádrži Žermanice 4.9. 3.9. 2.9. 1.9. 31.8. 30.8. 29.8.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 291.14 290.90 290.68 290.36 289.96 290.21 290.24
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 19.542 19.023 18.554 17.882 17.059 17.571 17.633
Odtok (m3/s) 2) 9.37 9.22 9.59 9.59 7.02 0.78 0.78
Přítok (m3/s) 2) 15.94 15.15 17.78 19.47 1.53 0.47 0.75
Srážky (mm) 3) 4.2 7.7 9.3 60.4 21.4 1.5 6.6
Teplota vzduchu (°C) 1) 9.2 12.0 11.9 11.6 11.6 13.3 10.3
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 13.6 16.4 16.4 17.2 18.5 19.2 19.6
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 14.2 15.1 15.5 14.8 14.9 14.9 14.9
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne.

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]
[Zpět] [Domů]